Product Description
SALUD DEL TRACTO URINARIO
El Dálmata tiene cierta predisposición a desarrollar cálculos urinarios. DALMATIAN ADULT contribuye al mantenimiento de la salud del tracto urinario gracias a fuentes de proteínas adaptadas.
SALUD DE LA PIEL Y EL PELO
Esta fórmula contiene nutrientes específicos para ayudar a mantener la función cardíaca. Enriquecida con taurina y EPA y DHA.
MANTENIMIENTO DE LA SALUD CARDÍACA
DALMATIAN ADULT ayuda a la función barrera de la piel (complejo exclusivo) y a mantener una piel sana (EPA y DHA).
CROQUETA EXCLUSIVA
El tamaño, forma, textura y fórmula de la croqueta están adaptados al Dálmata.
Cantidades diarias recomendadas
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
ACTIVIDAD | BAJA | | MODERADA | | MUCHA | |
Peso del perro | | | | | | |
20 kg | 231 g | 2 + 3/8 * | 267 g | 2 + 6/8 * | 303 g | 3 + 1/8 * |
21 kg | 239 g | 2 + 3/8 * | 277 g | 2 + 7/8 * | 315 g | 3 + 2/8 * |
22 kg | 248 g | 2 + 4/8 * | 287 g | 2 + 7/8 * | 326 g | 3 + 3/8 * |
23 kg | 256 g | 2 + 5/8 * | 296 g | 3 * | 337 g | 3 + 3/8 * |
24 kg | 264 g | 2 + 5/8 * | 306 g | 3 + 1/8 * | 348 g | 3 + 4/8 * |
25 kg | 273 g | 2 + 6/8 * | 316 g | 3 + 2/8 * | 359 g | 3 + 5/8 * |
26 kg | 281 g | 2 + 7/8 * | 325 g | 3 + 2/8 * | 369 g | 3 + 6/8 * |
27 kg | 289 g | 2 + 7/8 * | 334 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * |
28 kg | 297 g | 3 * | 344 g | 3 + 4/8 * | 390 g | 4 * |
29 kg | 305 g | 3 + 1/8 * | 353 g | 3 + 5/8 * | 401 g | 4 + 1/8 * |
30 kg | 312 g | 3 + 1/8 * | 362 g | 3 + 5/8 * | 411 g | 4 + 1/8 * |
31 kg | 320 g | 3 + 2/8 * | 371 g | 3 + 6/8 * | 421 g | 4 + 2/8 * |
32 kg | 328 g | 3 + 3/8 * | 380 g | 3 + 7/8 * | 432 g | 4 + 3/8 * |
33 kg | 336 g | 3 + 3/8 * | 389 g | 4 * | 442 g | 4 + 4/8 * |
34 kg | 343 g | 3 + 4/8 * | 397 g | 4 * | 452 g | 4 + 5/8 * |
35 kg | 351 g | 3 + 5/8 * | 406 g | 4 + 1/8 * | 462 g | 4 + 6/8 * |
36 kg | 358 g | 3 + 5/8 * | 415 g | 4 + 2/8 * | 471 g | 4 + 6/8 * |
Ingredientes
COMPOSICIÓN: arroz, harina de maíz, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, huevo deshidratado, harina de trigo, gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, hidrolizado de proteínas animales, aceite de pescado, aceite de soja, extractos de té verde y de uvas (fuente de polifenoles), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 28300 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 82 mg, E2 (Yodo): 5 mg, E4 (Cobre): 4 mg, E5 (Manganeso): 55 mg, E6 (Zinc): 194 mg, E8 (Selenio): 0,25 mg, Taurina: 2 g - Conservantes - Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 22% - Aceites y grasas brutos: 18% - Ceniza bruta: 6,4% - Fibras brutas: 2,8% - Ácidos grasos EPA y DHA: 3 g/kg.*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.