Product Description
Manejo nutricional de la ERC
Formulado para ayudar a mantener la función renal en caso de enfermedad renal crónica. Contiene EPA y DHA, un complejo de antioxidantes y un bajo nivel de fósforo.
Carga renal reducida
Una hiperfunción renal puede provocar una crisis urémica. El contenido adaptado de proteínas de alta calidad ayuda a reducir la carga renal.
Equilibrio metabólico
La enfermedad renal crónica puede causar acidosis metabólica. Formulado con agentes alcalinizantes.
Apetito y preferencia
El perfil aromático especialmente estudiado ayuda a responder a la preferencia específica de cada perro.
Cantidades diarias recomendadas
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Peso del perro | DELGADO | | NORMAL | | SOBREPESO | |
| gramos | lata | gramos | lata | gramos | lata |
2 kg | 124 g | 1/4 | 109 g | 1/4 | 95 g | 1/4 |
3 kg | 169 g | 1/2 | 148 g | 1/4 | 128 g | 1/4 |
4 kg | 209 g | 1/2 | 184 g | 1/2 | 159 g | 1/2 |
5 kg | 247 g | 1/2 | 218 g | 1/2 | 188 g | 1/2 |
6 kg | 284 g | 3/4 | 250 g | 1/2 | 216 g | 1/2 |
7 kg | 318 g | 3/4 | 280 g | 3/4 | 242 g | 1/2 |
8 kg | 352 g | 3/4 | 310 g | 3/4 | 267 g | 3/4 |
9 kg | 384 g | 1 | 338 g | 3/4 | 292 g | 3/4 |
10 kg | 416 g | 1 | 366 g | 1 | 316 g | 3/4 |
15 kg | 564 g | 1+1/2 | 496 g | 1+1/4 | 428 g | 1 |
20 kg | 700 g | 1+3/4 | 616 g | 1+1/2 | 532 g | 1+1/4 |
25 kg | 827 g | 2 | 728 g | 1+3/4 | 628 g | 1+1/2 |
30 kg | 948 g | 2+1/4 | 834 g | 2 | 721 g | 1+3/4 |
35 kg | 1 064 g | 2+1/2 | 937 g | 2+1/4 | 809 g | 2 |
40 kg | 1 176 g | 2+3/4 | 1 035 g | 2+1/2 | 894 g | 2+1/4 |
RACIONAMIENTO MIXTO Racion diaria con un alimento seco de la gama RENAL | | | | | | |
Peso del perro | | DELGADO | NORMAL | SOBREPESO | | |
| | | | | | |
| LATA + | SECO | SECO | SECO | | |
2 kg | 1/4 | 9 g | 3 g | | | |
4 kg | 1/4 | 45 g | 35 g | 24 g | | |
6 kg | 1/4 | 77 g | 63 g | 48 g | | |
8 kg | 1/4 | 106 g | 88 g | 70 g | | |
10 kg | 1/2 | 90 g | 69 g | 47 g | | |
15 kg | 1/2 | 153 g | 124 g | 95 g | | |
20 kg | 1/2 | 211 g | 175 g | 139 g | | |
25 kg | 1 | 178 g | 135 g | 93 g | | |
30 kg | 1 | 229 g | 181 g | 132 g | | |
35 kg | 1 | 279 g | 225 g | 170 g | | |
40 kg | 1 | 327 g | 267 g | 206 g | | |
50 kg | 1 | 418 g | 347 g | 276 g | | |
60 kg | 1 | 505 g | 423 g | 342 g | | |
70 kg | 1 | 588 g | 497 g | 405 g | | |
80 kg | 1 | 669 g | 567 g | 466 g | | |
Ingredientes
COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales (pollo, cerdo), cereales, pescados y subproductos de pescado (salmón), aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, azúcares.ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 210 UI, E1 (Hierro): 15 mg, E2 (Yodo): 0,58 mg, E4 (Cobre): 4,6 mg, E5 (Manganeso): 4,7 mg, E6 (Zinc): 47 mg - Aditivos tecnológicos: Goma cassia: 4 g, Clinoptilolita de origen sedimentario: 0,4 g. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 6% - Aceites y grasas brutos: 9% - Ceniza bruta: 1,7% - Fibras brutas: 1,5% - Humedad: 65% - Calcio: 0,25% - Fósforo: 0,13% - Potasio: 0,18% - Sodio: 0,09% - Ácidos grasos esenciales: 2,8% - EPA y DHA: 0,15% - Sustancias alcalinizantes de la orina: carbonato cálcico, citrato potásico.
Energía metabolizable: 158,7Kcal/ por cada 100g de producto